Arizona Cardinals

    The Arizona Cardinals are an American football team based in Phoenix, Arizona. The Cardinals are currently members of the West Division of the National Football Conference (NFC) in the National Football League (NFL).

    Football Almanac is pleased present a comprehensive Arizona Cardinals history which includes links to every Arizona Cardinals roster in history (every roster has every player who appeared in a game so this means every Arizona Cardinals player is just a click away as well), some Arizona Cardinals franchise facts, Arizona Cardinals regular season records, Arizona Cardinals Hall of Famers and other Arizona Cardinals historical facts.

How did they become the Cardinals? The Cardinals originally played in Chicago as a charter member of the American Professional Football Association (APFA). The team moved to St. Louis in 1960 and then to Phoenix in 1988. Contrary to popular logic, the team was not named after the beautiful bird but instead because the team played in used maroon jerseys the original team (in pre-NFL years) had purchased from the University of Chicago. When an observer scoffed that the jerseys were “faded red,” team owner Chris O’Brien countered that they weren’t “faded red,” they were “cardinal red.” - Pro Football Hall of Fame (Franchise nicknames, Source)

Arizona Cardinals

Arizona Cardinals History by Football Almanac

Year Established:

1920

Home Town:

Phoenix, Arizona

Year League Conference Team Rosters Wins Losses Ties Coach(es)
2008 NFL NFC West 2008 Arizona Cardinals 9 7 0 Ken Whisenhunt
2007 NFL NFC West 2007 Arizona Cardinals 8 8 0 Ken Whisenhunt
2006 NFL NFC West 2006 Arizona Cardinals 5 11 0 Dennis Green
2005 NFL NFC West 2005 Arizona Cardinals 5 11 0 Dennis Green
2004 NFL NFC West 2004 Arizona Cardinals 6 10 0 Dennis Green
2003 NFL NFC West 2003 Arizona Cardinals 4 12 0 Dave McGinnis
2002 NFL NFC West 2002 Arizona Cardinals 5 11 0 Dave McGinnis
2001 NFL NFC East 2001 Arizona Cardinals 7 9 0 Dave McGinnis
2000 NFL NFC East 2000 Arizona Cardinals 2 5 0 Vince Tobin
2000 NFL NFC East 2000 Arizona Cardinals 1 8 0 Dave McGinnis
" " " "3 130 "
1999 NFL NFC East 1999 Arizona Cardinals 6 10 0 Vince Tobin
1998 NFL NFC East 1998 Arizona Cardinals 9 7 0 Vince Tobin
1997 NFL NFC East 1997 Arizona Cardinals 4 12 0 Vince Tobin
1996 NFL NFC East 1996 Arizona Cardinals 7 9 0 Vince Tobin
1995 NFL NFC East 1995 Arizona Cardinals 4 12 0 Buddy Ryan
1994 NFL NFC East 1994 Arizona Cardinals 8 8 0 Buddy Ryan
1993 NFL NFC East 1993 Phoenix Cardinals 7 9 0 Joe Bugel
1992 NFL NFC East 1992 Phoenix Cardinals 4 12 0 Joe Bugel
1991 NFL NFC East 1991 Phoenix Cardinals 4 12 0 Joe Bugel
1990 NFL NFC East 1990 Phoenix Cardinals 5 11 0 Joe Bugel
1989 NFL NFC East 1989 Phoenix Cardinals 0 5 0 Hank Kuhlmann
1989 NFL NFC East 1989 Phoenix Cardinals 5 6 0 Gene Stallings
" " " "5 110 "
1988 NFL NFC East 1988 Phoenix Cardinals 7 9 0 Gene Stallings
1987 NFL NFC East 1987 St. Louis Cardinals 7 8 0 Gene Stallings
1986 NFL NFC East 1986 St. Louis Cardinals 4 11 1 Gene Stallings
1985 NFL NFC East 1985 St. Louis Cardinals 5 11 0 Jim Hanifan
1984 NFL NFC East 1984 St. Louis Cardinals 9 7 0 Jim Hanifan
1983 NFL NFC East 1983 St. Louis Cardinals 8 7 1 Jim Hanifan
1982 NFL NFC 1982 St. Louis Cardinals 5 4 0 Jim Hanifan
1981 NFL NFC East 1981 St. Louis Cardinals 7 9 0 Jim Hanifan
1980 NFL NFC East 1980 St. Louis Cardinals 5 11 0 Jim Hanifan
1979 NFL NFC East 1979 St. Louis Cardinals 5 11 0 Bud Wilkinson
1978 NFL NFC East 1978 St. Louis Cardinals 6 10 0 Bud Wilkinson
1977 NFL NFC East 1977 St. Louis Cardinals 7 7 0 Don Coryell
1976 NFL NFC East 1976 St. Louis Cardinals 10 4 0 Don Coryell
1975 NFL NFC East 1975 St. Louis Cardinals 11 3 0 Don Coryell
1974 NFL NFC East 1974 St. Louis Cardinals 10 4 0 Don Coryell
1973 NFL NFC East 1973 St. Louis Cardinals 4 9 1 Don Coryell
1972 NFL NFC East 1972 St. Louis Cardinals 4 9 1 Bob Hollway
1971 NFL NFC East 1971 St. Louis Cardinals 4 9 1 Bob Hollway
1970 NFL NFC East 1970 St. Louis Cardinals 8 5 1 Charley Winner
1969 NFL East Century 1969 St. Louis Cardinals 4 9 1 Charley Winner
1968 NFL East Century 1968 St. Louis Cardinals 9 4 1 Charley Winner
1967 NFL East Century 1967 St. Louis Cardinals 6 7 1 Charley Winner
1966 NFL East 1966 St. Louis Cardinals 8 5 1 Charley Winner
1965 NFL East 1965 St. Louis Cardinals 5 9 0 Wally Lemm
1964 NFL East 1964 St. Louis Cardinals 9 3 2 Wally Lemm
1963 NFL East 1963 St. Louis Cardinals 9 5 0 Wally Lemm
1962 NFL East 1962 St. Louis Cardinals 4 9 1 Wally Lemm
1961 NFL East 1961 St. Louis Cardinals 2 0 0 Chuck Drulis
1961 NFL East 1961 St. Louis Cardinals 5 7 0 Pop Ivy
" " " "7 70 "
1960 NFL East 1960 St. Louis Cardinals 6 5 1 Pop Ivy
1959 NFL East 1959 Chicago Cardinals 2 10 0 Pop Ivy
1958 NFL East 1958 Chicago Cardinals 2 9 1 Pop Ivy
1957 NFL East 1957 Chicago Cardinals 3 9 0 Ray Richards
1956 NFL East 1956 Chicago Cardinals 7 5 0 Ray Richards
1955 NFL East 1955 Chicago Cardinals 4 7 1 Ray Richards
1954 NFL East 1954 Chicago Cardinals 2 10 0 Joe Stydahar
1953 NFL East 1953 Chicago Cardinals 1 10 1 Joe Stydahar
1952 NFL American 1952 Chicago Cardinals 4 8 0 Joe Kuharich
1951 NFL American 1951 Chicago Cardinals 1 1 0 Cecil Isbell
1951 NFL American 1951 Chicago Cardinals 1 1 0 Phil Handler
1951 NFL American 1951 Chicago Cardinals 2 8 0 Curly Lambeau
1950 NFL American 1950 Chicago Cardinals 5 7 0 Curly Lambeau
1949 NFL Western 1949 Chicago Cardinals 6 5 1 Phil Handler
1948 NFL Western 1948 Chicago Cardinals 11 1 0 Jimmy Conzelman
1947 NFL Western 1947 Chicago Cardinals 9 3 0 Jimmy Conzelman
1946 NFL Western 1946 Chicago Cardinals 6 5 0 Jimmy Conzelman
1945 NFL Western 1945 Chicago Cardinals 1 9 0 Phil Handler
1943 NFL Western 1943 Chicago Cardinals 0 10 0 Phil Handler
1942 NFL Western 1942 Chicago Cardinals 3 8 0 Jimmy Conzelman
1941 NFL Western 1941 Chicago Cardinals 3 7 1 Jimmy Conzelman
1940 NFL Western 1940 Chicago Cardinals 2 7 2 Jimmy Conzelman
1939 NFL Western 1939 Chicago Cardinals 1 10 0 Ernie Nevers
1938 NFL Western 1938 Chicago Cardinals 2 9 0 Milan Creighton
1937 NFL Western 1937 Chicago Cardinals 5 5 1 Milan Creighton
1936 NFL Western 1936 Chicago Cardinals 3 8 1 Milan Creighton
1935 NFL Western 1935 Chicago Cardinals 6 4 2 Milan Creighton
1934 NFL Western 1934 Chicago Cardinals 5 6 0 Paul Schissler
1933 NFL Western 1933 Chicago Cardinals 1 9 1 Paul Schissler
1932 NFL 1932 Chicago Cardinals 2 6 2 Jack Chevigny
1931 NFL 1931 Chicago Cardinals 0 1 0 Roy Andrews
1931 NFL 1931 Chicago Cardinals 5 3 0 Ernie Nevers
" " " "5 40 "
1930 NFL 1930 Chicago Cardinals 5 6 2 Ernie Nevers
1929 NFL 1929 Chicago Cardinals 6 6 1 Dewey Scanlon
1928 NFL 1928 Chicago Cardinals 1 5 0 Fred Gillies
1927 NFL 1927 Chicago Cardinals 3 7 1 Guy Chamberlin
1926 NFL 1926 Chicago Cardinals 5 6 1 Norm Barry
1925 NFL 1925 Chicago Cardinals 11 2 1 Norm Barry
1924 NFL 1924 Chicago Cardinals 5 4 1 Arnie Horween
1923 NFL 1923 Chicago Cardinals 8 4 0 Arnie Horween
1922 NFL 1922 Chicago Cardinals 8 3 0 Paddy Driscoll
1921 APFA 1921 Chicago Cardinals 3 3 2 Paddy Driscoll
1920 APFA 1920 Chicago Cardinals 3 2 1 Paddy Driscoll
Arizona Cardinals History by Football Almanac


Did you know that in Arizona Cardinals have had...

The Arizona Cardinals...

Who was the best Arizona Cardinals player in team history? Was it one of those listed above who had their number retired? Was it one of their Hall of Fame players?Tell us your opinion on Pigskin Fever today!